|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 43 | 18 | 1,985 | 76 | 138 | 4,010 |
|
| 203 | 235 | 15,317 | 310 | 408 | 12,531 |
|
| 597 | 604 | 63,610 | 1,569 | 2,001 | 60,650 |
|
| 88 | 76 | 7,239 | 164 | 282 | 5,709 |
|
| 95 | 100 | 8,004 | 251 | 394 | 7,003 |
|
| 215 | 189 | 9,179 | 423 | 732 | 12,256 |
|
| 43 | 45 | 1,862 | 69 | 169 | 3,780 |
|
| 68 | 59 | 3,278 | 177 | 344 | 5,230 |
|
| 275 | 295 | 13,548 | 608 | 1,022 | 20,644 |
|
| 279 | 201 | 10,767 | 597 | 1,668 | 22,934 |
|
| 5 | 2 | 286 | 4 | 22 | 561 |
|
| 34 | 12 | 762 | 51 | 81 | 2,312 |
|
| 7 | 10 | 738 | 42 | 51 | 1,935 |
|
| 33 | 51 | 3,099 | 74 | 146 | 3,155 |
|
| 423 | 481 | 22,497 | 1,082 | 2,231 | 33,407 |
|
| 31 | 30 | 1,842 | 56 | 153 | 3,038 |
|
| 248 | 253 | 7,573 | 581 | 1,524 | 16,143 |
|
| 135 | 94 | 5,264 | 343 | 860 | 13,355 |
|
| 20 | 12 | 630 | 38 | 87 | 2,128 |
|
| 972 | 1,015 | 61,015 | 1,975 | 2,947 | 47,709 |
|
| 167 | 157 | 9,190 | 293 | 386 | 7,362 |
|
| 248 | 194 | 12,840 | 447 | 907 | 20,531 |
|
| 58 | 27 | 1,895 | 66 | 138 | 5,776 |
|
| 651 | 416 | 40,555 | 998 | 1,780 | 45,843 |
|
| 18 | 6 | 935 | 20 | 61 | 1,823 |
|
| 1,592 | 1,352 | 161,239 | 2,504 | 2,914 | 71,611 |
|
| 170 | 129 | 9,039 | 233 | 457 | 11,119 |
|
| 4 | 0 | 317 | 7 | 15 | 567 |
|
| 89 | 62 | 4,823 | 148 | 230 | 4,215 |
|
| 93 | 72 | 6,219 | 183 | 371 | 12,599 |
|
| 55 | 49 | 3,230 | 98 | 180 | 6,264 |
|
| 18 | 16 | 689 | 33 | 43 | 2,825 |
|
| 73 | 51 | 4,083 | 124 | 219 | 4,250 |
|
| 650 | 770 | 66,691 | 1,636 | 2,084 | 65,558 |
|
| 4 | 8 | 182 | 10 | 19 | 490 |
|
| 168 | 134 | 11,317 | 408 | 533 | 14,196 |
|
| 7,872 | 7,225 | 571,739 | 15,698 | 25,597 | 553,519 |
Last update on February 2,1996