|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker | 1,199 | 12 | 884 | 76 | 19 | 14 | 278 | 188 | 4 | 46 | 2,720 |
| Benton | 4,997 | 19 | 1,337 | 474 | 131 | 42 | 1,398 | 513 | 16 | 195 | 9,122 |
| Clackamas | 23,054 | 238 | 7,970 | 1,488 | 644 | 261 | 6,734 | 3,072 | 137 | 312 | 43,910 |
| Clatsop | 2,038 | 25 | 896 | 176 | 68 | 17 | 632 | 324 | 17 | 117 | 4,310 |
| Columbia | 1,959 | 21 | 1,169 | 158 | 46 | 29 | 542 | 256 | 23 | 103 | 4,306 |
| Coos | 3,297 | 51 | 2,224 | 179 | 71 | 46 | 1,275 | 500 | 17 | 233 | 7,893 |
| Crook | 1,204 | 15 | 624 | 48 | 22 | 9 | 247 | 142 | 31 | 37 | 2,379 |
| Curry | 1,807 | 17 | 1,244 | 110 | 30 | 15 | 537 | 295 | 14 | 88 | 4,157 |
| Deschutes | 7,254 | 56 | 3,224 | 423 | 152 | 58 | 2,322 | 1,340 | 30 | 254 | 15,113 |
| Douglas | 6,982 | 70 | 4,288 | 438 | 87 | 64 | 1,671 | 1,038 | 27 | 264 | 14,929 |
| Gilliam | 196 | 0 | 81 | 4 | 4 | 3 | 29 | 16 | 0 | 10 | 343 |
| Grant | 643 | 6 | 418 | 40 | 12 | 11 | 126 | 100 | 6 | 28 | 1,390 |
| Harney | 602 | 8 | 353 | 41 | 11 | 4 | 116 | 92 | 0 | 17 | 1,244 |
| Hood River | 1,189 | 6 | 446 | 61 | 22 | 10 | 268 | 179 | 5 | 37 | 2,223 |
| Jackson | 12,429 | 112 | 6,336 | 786 | 172 | 63 | 2,994 | 1,610 | 73 | 149 | 24,724 |
| Jefferson | 1,162 | 8 | 559 | 66 | 13 | 18 | 276 | 182 | 6 | 63 | 2,353 |
| Josephine | 5,951 | 44 | 3,696 | 465 | 76 | 40 | 1,545 | 708 | 14 | 197 | 12,736 |
| Klamath | 4,452 | 31 | 2,584 | 252 | 49 | 31 | 1,295 | 436 | 13 | 104 | 9,247 |
| Lake | 675 | 1 | 379 | 38 | 9 | 4 | 135 | 75 | 6 | 5 | 1,327 |
| Lane | 17,890 | 253 | 8,602 | 1,430 | 436 | 235 | 4,430 | 2,773 | 173 | 285 | 36,507 |
| Lincoln | 2,735 | 20 | 1,158 | 172 | 90 | 34 | 965 | 509 | 21 | 167 | 5,871 |
| Linn | 6,068 | 53 | 3,127 | 546 | 115 | 79 | 1,288 | 802 | 34 | 95 | 12,207 |
| Malheur | 2,372 | 19 | 980 | 134 | 32 | 15 | 382 | 281 | 10 | 63 | 4,288 |
| Marion | 19,334 | 145 | 7,070 | 1,773 | 352 | 190 | 4,598 | 2,040 | 108 | 970 | 36,580 |
| Morrow | 534 | 2 | 267 | 13 | 7 | 5 | 128 | 89 | 4 | 22 | 1,071 |
| Multnomah | 29,088 | 191 | 10,503 | 1,970 | 1,040 | 284 | 7,703 | 4,295 | 211 | 1,676 | 56,961 |
| Polk | 4,650 | 43 | 1,702 | 464 | 128 | 41 | 893 | 554 | 39 | 60 | 8,574 |
| Sherman | 241 | 3 | 63 | 9 | 6 | 2 | 46 | 29 | 1 | 7 | 407 |
| Tillamook | 1,611 | 14 | 749 | 79 | 46 | 20 | 463 | 239 | 16 | 106 | 3,343 |
| Umatilla | 3,634 | 29 | 1,510 | 207 | 62 | 33 | 879 | 441 | 26 | 6,821 | |
| Union | 2,005 | 24 | 905 | 106 | 34 | 24 | 514 | 338 | 25 | 65 | 4,040 |
| Wallowa | 845 | 7 | 433 | 56 | 17 | 4 | 232 | 108 | 3 | 25 | 1,730 |
| Wasco | 1,473 | 15 | 639 | 84 | 36 | 18 | 372 | 214 | 9 | 69 | 2,929 |
| Washington | 27,885 | 263 | 8,234 | 1,566 | 790 | 332 | 7,323 | 3,898 | 203 | 404 | 50,898 |
| Wheeler | 152 | 1 | 89 | 7 | 0 | 2 | 36 | 19 | 0 | 0 | 306 |
| Yamhill | 5,331 | 50 | 2,244 | 401 | 142 | 60 | 1,449 | 637 | 22 | 219 | 10,555 |
|
TOTAL |
206,938 | 1,872 | 86,987 | 14,340 | 4,971 | 2,117 | 54,121 | 28,332 | 1,344 | 6,492 | 407,514 |