| RETURNS BY DAY/COUNTY: | >May 1 | May 2 | May 3 | May 4 | May 5 | May 8 | May 9 | May 10 | May 11 | May 12 | May 15 | May 16 |
| Baker | 95 | 258 | 376 | 344 | 246 | 543 | 433 | 302 | 284 | 309 | 811 | 1,248 |
| Benton | 117 | 220 | 1,082 | 1,271 | 840 | 1,630 | 1,429 | 1,080 | 1,171 | 1,778 | 3,722 | 7,660 |
| Clackamas | 177 | 4,907 | 3,555 | 3,417 | 6,537 | 5,954 | 6,644 | 4,596 | 7,307 | 6,307 | 16,708 | 26,583 |
| Clatsop | 51 | 190 | 615 | 701 | 957 | 1,149 | 622 | 723 | 860 | 760 | 1,486 | 2,524 |
| Columbia | 65 | 51 | 578 | 1,232 | 951 | 1,292 | 1,154 | 862 | 852 | 981 | 1,873 | 3,092 |
| Coos | 101 | 177 | 1,441 | 1,528 | 1,561 | 2,317 | 1,478 | 1,401 | 1,285 | 1,678 | 4,008 | 3,847 |
| Crook | 265 | 658 | 441 | 372 | 300 | 440 | 377 | 326 | 267 | 319 | 710 | 1,298 |
| Curry | 152 | 385 | 646 | 668 | 522 | 652 | 1,596 | 765 | 643 | 587 | 1,158 | 1,035 |
| Deschutes | 361 | 3,057 | 2,145 | 1,918 | 1,738 | 2,369 | 2,120 | 1,899 | 1,782 | 2,214 | 3,666 | 7,851 |
| Douglas | 759 | 3,646 | 2,685 | 2,255 | 1,870 | 2,441 | 2,700 | 1,952 | 1,818 | 1,790 | 3,164 | 7,102 |
| Gilliam | 38 | 45 | 29 | 36 | 22 | 34 | 49 | 70 | 85 | 28 | 103 | 157 |
| Grant | 78 | 97 | 229 | 182 | 181 | 223 | 284 | 233 | 171 | 232 | 329 | 809 |
| Harney | 182 | 262 | 241 | 248 | 225 | 294 | 241 | 211 | 202 | 175 | 362 | 390 |
| Hood River | 107 | 634 | 511 | 398 | 339 | 514 | 457 | 308 | 366 | 382 | 960 | 1,175 |
| Jackson | 444 | 3,551 | 3,589 | 2,984 | 2,943 | 4,350 | 5,340 | 3,635 | 3,969 | 4,931 | 10,594 | 8,789 |
| Jefferson | 29 | 12 | 104 | 376 | 386 | 539 | 503 | 346 | 437 | 339 | 583 | 1,248 |
| Josephine | 163 | 33 | 273 | 2,231 | 1,921 | 2,624 | 3,004 | 2,066 | 2,266 | 2,324 | 5,092 | 4,268 |
| Klamath | 221 | 976 | 1,299 | 1,379 | 907 | 1,697 | 1,855 | 1,530 | 1,239 | 1,447 | 3,244 | 3,980 |
| Lake | 1,154 | 127 | 121 | 88 | 82 | 93 | 200 | 43 | 203 | 137 | 275 | 897 |
| Lane | 313 | 162 | 8,693 | 5,193 | 6,176 | 7,253 | 7,754 | 5,739 | 5,699 | 8,541 | 17,983 | 25,438 |
| Lincoln | 139 | 308 | 1,504 | 789 | 652 | 1,641 | 880 | 1,125 | 721 | 1,189 | 2,143 | 3,060 |
| Linn | 203 | 3,491 | 1,881 | 1,536 | 1,343 | 2,188 | 2,177 | 1,850 | 1,501 | 1,733 | 4,026 | 5,413 |
| Malheur | 36 | 2 | 75 | 236 | 505 | 887 | 658 | 467 | 531 | 526 | 1,069 | 1,472 |
| Marion | 262 | 360 | 5,497 | 4,327 | 4,662 | 5,140 | 6,394 | 4,106 | 3,798 | 3,748 | 5,497 | 21,452 |
| Morrow | 0 | 7 | 26 | 142 | 15 | 152 | 205 | 168 | 232 | 170 | 296 | 694 |
| Multnomah | 4,569 | 8,483 | 9,772 | 8,325 | 7,807 | 12,119 | 12,159 | 9,996 | 9,809 | 11,475 | 31,785 | 43,163 |
| Polk | 74 | 156 | 1,191 | 1,041 | 866 | 1,418 | 1,479 | 1,050 | 957 | 1,270 | 2,168 | 4,110 |
| Sherman | 0 | 2 | 31 | 33 | 27 | 56 | 80 | 44 | 63 | 40 | 116 | 221 |
| Tillamook | 153 | 675 | 658 | 775 | 502 | 650 | 648 | 524 | 483 | 570 | 903 | 2,265 |
| Umatilla | 119 | 1,463 | 854 | 736 | 777 | 1,075 | 996 | 645 | 686 | 713 | 1,263 | 2,888 |
| Union | 79 | 3 | 6 | 21 | 152 | 668 | 1,090 | 709 | 566 | 567 | 1,151 | 2,519 |
| Wallowa | 127 | 115 | 187 | 87 | 148 | 133 | 154 | 250 | 100 | 213 | 345 | 668 |
| Wasco | 189 | 786 | 391 | 725 | 494 | 572 | 549 | 425 | 423 | 485 | 1,108 | 1,629 |
| Washington | 351 | 4,148 | 4,748 | 4,808 | 4,956 | 6,815 | 7,690 | 7,574 | 6,536 | 7,985 | 10,121 | 35,907 |
| Wheeler | 46 | 42 | 36 | 23 | 86 | 46 | 14 | 14 | 14 | 21 | 158 | 127 |
| Yamhill | 125 | 321 | 872 | 1400 | 914 | 1597 | 1504 | 1123 | 1931 | 1284 | 3968 | 5800 |
| May 16, 2000 Primary Election | >May 1 | May 2 | May 3 | May 4 | May 5 | May 8 | May 9 | May 10 | May 11 | May 12 | May 15 | May 16 |
| Number of ballots returned on this day | 11,344 | 39,810 | 56,382 | 51,825 | 52,610 | 71,565 | 74,917 | 58,157 | 59,257 | 67,248 | 142,948 | 240,779 |
| Daily return as % of total ballots | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | 3% | 4% | 8% | 13% |
| Daily return as % of total return | 1% | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8% | 6% | 6% | 7% | 15% | 26% |
| Cumulative number of ballots returned | 11,344 | 51,154 | 107,536 | 159,361 | 211,971 | 283,536 | 358,453 | 416,610 | 475,867 | 543,115 | 686,063 | 926,842 |
| Cumulative return as % of total ballots | 1% | 3% | 6% | 9% | 12% | 16% | 20% | 23% | 26% | 30% | 38% | 51% |
| Cumulative return as % of total return | 1% | 6% | 12% | 17% | 23% | 31% | 39% | 45% | 51% | 59% | 74% | 100% |
Last updated: 05/30/00
Questions?: Email the Secretary of State's office or call 503/986-1524
