|
|
Eligible |
Ballots |
Turnout |
Election |
Cost Per |
Cost Per |
| Baker | 9,559 | 3,458 | 36.18% | $15,546.68 | $1.63 | $4.50 |
| Benton | 42,607 | 14,301 | 33.56% | $73,953.50 | $1.74 | $5.17 |
| Clackamas | 194,929 | 67,588 | 34.67% | $180,195.56 | $0.92 | $2.67 |
| Clatsop | 21,098 | 7,919 | 37.53% | $54,978.25 | $2.61 | $6.94 |
| Columbia | 24,549 | 9,192 | 37.44% | $41,168.68 | $1.68 | $4.48 |
| Coos | 38,182 | 15,431 | 40.41% | $51,627.01 | $1.35 | $3.35 |
| Crook | 9,457 | 3,173 | 33.55% | $24,926.96 | $2.64 | $7.86 |
| Curry | 14,026 | 7,207 | 51.38% | $28,308.90 | $2.02 | $3.93 |
| Deschutes | 60,936 | 21,521 | 35.32% | $76,077.00 | $1.25 | $3.54 |
| Douglas | 58,634 | 22,341 | 38.10% | $78,811.11 | $1.34 | $3.53 |
| Gilliam | 1,024 | 638 | 62.30% | $3,324.25 | $3.25 | $5.21 |
| Grant | 4,930 | 2,577 | 52.27% | $14,811.05 | $3.00 | $5.75 |
| Harney | 3,690 | 2,078 | 56.31% | $13,723.93 | $3.72 | $6.60 |
| Hood River | 9,804 | 4,685 | 47.79% | $11,990.33 | $1.22 | $2.56 |
| Jackson | 100,184 | 36,320 | 36.25% | $113,470.40 | $1.13 | $3.12 |
| Jefferson | 8,512 | 3,547 | 41.67% | $13,632.82 | $1.60 | $3.84 |
| Josephine | 43,079 | 17,488 | 40.60% | $45,417.00 | $1.05 | $2.60 |
| Klamath | 32,503 | 12,955 | 39.86% | $40,550.60 | $1.25 | $3.13 |
| Lake | 4,639 | 2,174 | 46.86% | $3,467.67 | $0.75 | $1.60 |
| Lane | 184,814 | 79,960 | 43.27% | $249,550.60 | $1.35 | $3.12 |
| Lincoln | 28,385 | 12,724 | 44.83% | $50,509.00 | $1.78 | $3.97 |
| Linn | 58,210 | 19,043 | 32.71% | $55,774.92 | $0.96 | $2.93 |
| Malheur | 13,304 | 6,358 | 47.79% | $18,919.74 | $1.42 | $2.98 |
| Marion | 139,534 | 60,567 | 43.41% | $243,223.52 | $1.74 | $4.02 |
| Morrow | 4,490 | 1,584 | 35.28% | $9,424.22 | $2.10 | $5.95 |
| Multnomah** | 379,560 | 123,658 | 32.58% | $982,309.43 | $2.59 | $7.94 |
| Polk | 32,164 | 11,998 | 37.30% | $28,273.51 | $0.88 | $2.36 |
| Sherman | 1,303 | 807 | 61.93% | $5,283.95 | $4.06 | $6.55 |
| Tillamook | 14,424 | 7,391 | 51.24% | $23,361.94 | $1.62 | $3.16 |
| Umatilla | 31,104 | 11,111 | 35.72% | $12,255.20 | $0.39 | $1.10 |
| Union | 14,702 | 6,612 | 44.97% | $17,637.84 | $1.20 | $2.67 |
| Wallowa | 4,857 | 2,832 | 58.31% | $10,985.86 | $2.26 | $3.88 |
| Wasco | 13,200 | 4,914 | 37.23% | $22,650.03 | $1.72 | $4.61 |
| Washington | 207,444 | 78,512 | 37.85% | $261,676.21 | $1.26 | $3.33 |
| Wheeler | 1,028 | 703 | 68.39% | $7,637.95 | $7.43 | $10.86 |
| Yamhill | 40,634 | 15,623 | 38.45% | $46,463.38 | $1.14 | $2.97 |
| TOTAL | 1,851,499 | 698,990 | 37.75% | $2,931,919.00 | $1.58 | $4.19 |
**Includes $47,316 in costs attributed to U.S. Congressional Special General
Last updated 2/11/97 by Talena Ray