Legislative Argument in Support and Arguments in Favor (28 arguments)
1, 2 and 3
4, 5 and 6
7, 8 and 9
10, 11 and 12
13, 14 and 15
16, 17 and 18
19, 20 and 21
22, 23 and 24
25, 26, 27 and 28
Arguments in Opposition (30 arguments)
1, 2 and 3
4, 5 and 6
7, 8 and 9
10, 11 and 12
13, 14 and 15
16, 17 and 18
19, 20 and 21
22, 23 and 24
25, 26 and 27
28, 29 and 30
Open 8 AM - 5 PM, Mon - Fri
(503) 986-1518
(866) 673-VOTE
elections.sos@state.or.us
255 Capitol St NE, Ste 501
Salem, OR 97310-1306